主要參數(shù):
型號 | HW916 | HW916-1 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴動力 | |
功率(KW) | 59 | 58 |
鉆桿類型(㎜) | φ60*3000 | |
鉆孔直徑(㎜) | φ90-127 | |
最大工作扭矩(N.m) | 1950 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0-150 | |
推進(jìn)力(kN) | 15 | |
提升力(kN) | 25 | |
推進(jìn)方式 | 油缸鏈條 | |
行走速度(Km/h) | 2.5 | |
爬坡能力 | 25° | |
總重量(KG) | 3830 | 4270 |
運(yùn)輸尺寸(㎜) | 5700*2130*2200 | |
集塵方式 | 干式集塵 |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,恒旺產(chǎn)品運(yùn)營專員將會一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產(chǎn)品專員將會一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。