這款機(jī)器是專為礦山重載設(shè)計(jì)的履帶式挖掘機(jī),搭載康明斯QMS11,額定功率280KW;液壓采用電控主泵和主閥,主泵排量252cc,系統(tǒng)壓損低,效率高,油耗低;燃油采用三級(jí)過濾系統(tǒng),確保發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油清潔度滿足要求,保證發(fā)動(dòng)機(jī)的持久運(yùn)行;采用礦山專用的底盤設(shè)計(jì),支重輪全防護(hù),履帶采用高強(qiáng)雙齒板,抓地更牢固,耐用性更強(qiáng)。
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 康明斯 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QSM11-C375XCEC | |
類型 | 高壓共軌、增壓 | |
氣缸數(shù) | 6 | |
主泵排量 | 2*252CC | |
功率 | 280KW/2000rpm | KW/rpm |
外形尺寸 | ||
總長度 | 11600 | mm |
接地長度(運(yùn)輸) | 5390 | mm |
總高度(至動(dòng)臂頂部) | 3790 | mm |
總寬度 | 3340 | mm |
總高度(至駕駛室) | 3293 | mm |
配重離地間隙 | 1300 | mm |
離地間隙 | 720 | mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 3840 | mm |
輪距 | 4480 | mm |
履帶長度 | 5440 | mm |
軌距 | 2740 | mm |
履帶寬度 | 3340 | mm |
履帶板寬度 | 600 | mm |
回轉(zhuǎn)中心至尾部距離 | 3845 | mm |
工作范圍 | ||
最大挖掘高度 | 10800 | mm |
最大卸載高度 | 7450 | mm |
最大挖掘深度 | 7190 | mm |
最大垂直挖掘深度 | 7370 | mm |
挖出8英寸水平面時(shí)最大挖掘深度 | 6812.5 | mm |
最大挖掘距離 | 11625 | mm |
地面最大挖掘半徑 | 11400 | mm |
回轉(zhuǎn)半徑 | 4825 | mm |
請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,恒旺產(chǎn)品運(yùn)營專員將會(huì)一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產(chǎn)品專員將會(huì)一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。